Groupe A |
||
Heure |
Rencontre |
Score |
8h30 | ASNL FEMININES - TEMPLIERS NANDRIN 1 | - |
8h45 | FC THIONVILLE 2 - FC HAGONDANGE | - |
9h17 | FC HAGONDANGE - ASNL FEMININES | - |
9h32 | TEMPLIERS NANDRIN 1 - AS PAGNY / MOSELLE | - |
10h04 | TEMPLIERS NANDRIN 1 - FC THIONVILLE 2 | - |
10h19 | AS PAGNY / MOSELLE - ASNL FEMININES | - |
11h08 | FC THIONVILLE 2 - AS PAGNY / MOSELLE | - |
11h23 | FC HAGONDANGE - TEMPLIERS NANDRIN 1 | - |
11h55 | AS PAGNY / MOSELLE - FC HAGONDANGE | - |
12h10 | ASNL FEMININES - FC THIONVILLE 2 | - |
Groupe B |
||
Heure |
Rencontre |
Score |
8h30 | AS ST JULIEN 2 - AS ERMONT 1 | - |
8h45 | CO METZ BELLECROIX - FC THIONVILLE 1 | - |
9h17 | FC THIONVILLE 1 - AS ST JULIEN 2 | - |
9h32 | AS ERMONT 1 - AS FLORANGE | - |
10h04 | AS ERMONT 1 - CO METZ BELLECROIX | - |
10h19 | AS FLORANGE - AS ST JULIEN 2 | - |
11h08 | CO METZ BELLECROIX - AS FLORANGE | - |
11h23 | FC THIONVILLE 1 - AS ERMONT 1 | - |
11h55 | AS FLORANGE - FC THIONVILLE 1 | - |
12h10 | AS ST JULIEN 2 - CO METZ BELLECROIX | - |
Groupe C |
||
Heure |
Rencontre |
Score |
8h30 | USAG UCKANGE - APM METZ | - |
8h45 | CHAPELLE ST LUC - TEMPLIERS NANDRIN 2 | - |
9h17 | APM METZ - CHAPELLE ST LUC | - |
9h32 | AS MONTIGNY LES METZ 1 - USAG UCKANGE | - |
10h04 | CHAPELLE ST LUC - AS MONTIGNY LES METZ 1 | - |
10h19 | TEMPLIERS NANDRIN 2 - APM METZ | - |
11h08 | AS MONTIGNY LES METZ 1 - TEMPLIERS NANDRIN 2 | - |
11h23 | USAG UCKANGE - CHAPELLE ST LUC | - |
11h55 | TEMPLIERS NANDRIN 2 - USAG UCKANGE | - |
12h10 | APM METZ - AS MONTIGNY LES METZ 1 | - |
Groupe D |
||
Heure |
Rencontre |
Score |
8h30 | AS ERMONT 2 - CSO AMNEVILLE | - |
8h45 | AS ST JULIEN 1 - EN ST AVOLD | - |
9h17 | CSO AMNEVILLE - AS ST JULIEN 1 | - |
9h32 | AS MONTIGNY LES METZ 2 - AS ERMONT 2 | - |
10h04 | AS ST JULIEN 1 - AS MONTIGNY LES METZ 2 | - |
10h19 | EN ST AVOLD - CSO AMNEVILLE | - |
11h08 | AS MONTIGNY LES METZ 2 - EN ST AVOLD | - |
11h23 | AS ERMONT 2 - AS ST JULIEN 1 | - |
11h55 | EN ST AVOLD - AS ERMONT 2 | - |
12h10 | CSO AMNEVILLE - AS MONTIGNY LES METZ 2 | - |
Heure |
Rencontre |
Score |
Rencontre |
Score |
Rencontre |
Score |
Rencontre |
Score |
13h15 | 1/4 finale tournoi | 1/4 finale tournoi | 1/4 finale consolante | 1/4 finale consolante | ||||
1er groupe A - 2ème groupe C | - | 1er groupe B - 2ème groupe D | - | 3ème groupe A - 4ème groupe C | - | 3ème groupe B - 4ème groupe D | - | |
13h30 | 1/4 finale tournoi | 1/4 finale tournoi | 1/4 finale consolante | 1/4 finale consolante | ||||
1er groupe C - 2ème groupe A | - | 1er groupe D - 2ème groupe B | - | 3ème groupe C - 4ème groupe A | - | 3ème groupe D - 4ème groupe B | - | |
13h45 | 17ème à 20ème place | |||||||
5ème groupe C - 5ème groupe A | - | 5ème groupe B - 5ème groupe D | - | |||||
14h34 | 5ème à 8ème place | 5ème à 8ème place | 13ème à 16ème place | 13ème à 16ème place | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
14h49 | 1/2 finale tournoi | 1/2 finale tournoi | 1/2 finale consolante | 1/2 finale consolante | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
15h04 | 19ème et 20ème place | 17ème et 18ème place | ||||||
- | - | - | - | |||||
15h53 | 13ème et 14ème place | 15ème à 16ème place | ||||||
- | - | - | - | |||||
16h10 | 9ème et 10ème place | 11ème à 12ème place | ||||||
- | - | - | - | |||||
16h27 | 5ème et 6ème place | 7ème à 8ème place | ||||||
- | - | - | - | |||||
16h44 | 3ème et 4ème place | |||||||
- | - | |||||||
17h01 | Finale | |||||||
- | - |